电池性能 | 行业标准要求 | 产品实际达到水平 |
10小时率容量 | 第3次达到95% | 1次就达到110% |
3小时率容量 | 第4次达到规定容量 | 1次就超过规定容量10% |
1小时率容量 | 第5次达到95% | 1次就超过规定容量10% |
大电流放电 | 30I10A放电3分钟不熔断 | 符合 |
荷电保持能力(自放电) | 28天不低于96% (低于4%) | 符合 (低于2%) |
密封反应效率 | 不低于95% | >98%( H,O2内部循环反应成水,能达到99%以上) |
过充电寿命 | 2V240天,6V以上180天 | 570天 |
蓄电池连接条压降 | ≤10mv | 6mv |
安全阀要求 | 闭压1-15Kpa 开阀压10~35 Kpa | 闭压<15KPa,开阀压,15~25KPa |
防爆性能 | 不爆 | 符合 |
封口剂性能 | -30℃不裂,65℃不裂,不流 | 符合 |
防酸雾性能 | 酸雾折出<0.025mg/AH,或PH呈中性 | 0.008mg/AH,PH呈中性 |
开路电压差 | 2V 0.03V、6V0.04V、12V 0.06V | 2V 0.02V 12V 0.05V (一组电池的电压差距) |
气密性 | 50KPA正、负压不裂、不开、不变形 | 60KPA正、负压,不裂、不开、不变形 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com