型号 | Volts | 300VA | 500VA | 1KVA | 2KVA | 3KVA | 5KVA | 7.5KVA | 10KVA | 15KVA | 20KVA |
SJ6V4.5Ah | 48V | 17 | 7 | ||||||||
96V | 46 | 23 | 7 | ||||||||
SJ6V5Ah | 48V | 28 | 14 | ||||||||
96V | 62 | 35 | 1.4 | ||||||||
SJ6V7.2Ah | 48V | 39 | 19 | 5 | |||||||
96V | 90 | 49 | 19 | 5 | |||||||
SJ6V10Ah | 48V | 62 | 31 | 8.5 | |||||||
96V | 140 | 78 | 31 | 8.5 | |||||||
SJ6V12Ah | 48V | 72 | 38 | 15 | |||||||
96V | 170 | 92 | 38 | 15 | 6.6 | ||||||
SJ12V4.2Ah | 48V | 17 | 7 | ||||||||
96V | 46 | 23 | 7 | ||||||||
SJ12V5Ah | 48V | 28 | 14 | ||||||||
96V | 62 | 35 | 1.4 | ||||||||
SJ12V7Ah | 48V | 39 | 19 | 5 | |||||||
96V | 90 | 49 | 19 | 5 | |||||||
SJ12V18Ah | 48V | 61 | 22 | 5.6 | |||||||
96V | 61 | 22 | 10 | ||||||||
SJ12V24Ah | 48V | 39 | 12 | 5 | |||||||
96V | 100 | 39 | 20 | 7.5 | |||||||
SM12V33Ah | 48V | 50 | 22 | 13 | 6 | ||||||
96V | 120 | 50 | 30 | 15 | 11 | ||||||
SM12V38Ah | 48V | 75 | 26 | 13 | 4 | ||||||
96V | 75 | 40 | 18 | 8.6 | |||||||
SM12V65Ah | 48V | 50 | 28 | 12 | 5 | ||||||
96V | 79 | 35 | 19 | ||||||||
SM12V100Ah | 48V | 58 | 25 | 11 | 5 | ||||||
96V | 120 | 68 | 40 | 25 | 11 | ||||||
SM12V120Ah | 48V | 70 | 30 | 15 | 8 | ||||||
96V | 82 | 50 | 29 | 15 | 8 | ||||||
SM12V150Ah | 48V | 50 | 22 | 13 | 7 | ||||||
96V | 100 | 75 | 50 | 22 | 10 | ||||||
SM12V200Ah | 48V | 45 | 20 | 12 | 6 | ||||||
96V | 110 | 80 | 45 | 20 |
联系人:于经理
手 机:198-5307-5821
邮 箱:batteryltd@sina.com